[2026 Fall] MS/MEng - Data Science/Analytics - UC Berkeley/UCLA/UCSD/USC/UCI/CMU/UMich/UPenn
Degree
MS, MEng
Program
Data Science, Analytics
Term
2026 Fall
Research Interests
N/A
Application Results
| School | Program | Result | Date |
|---|---|---|---|
| University of California, Berkeley (UC Berkeley) | Master of Analytics | Admission | - |
| University of California, Los Angeles (UCLA) | MEng in Data Science | Admission | - |
| University of California, San Diego (UCSD) | Master in Data Science | Admission | - |
| University of Southern California (USC) | Master in Applied Data Science | Admission | - |
| University of California, Irvine (UCI) | Master in Data Science | Admission | - |
| Carnegie Mellon University (CMU) | MISM-BIDA | Admission | - |
| University of Michigan-Ann Arbor (UMich) | Master’s in Data science | Admission | - |
| University of Pennsylvania (UPenn) | MSE in Data Science | Admission | - |
| University of Washington (UW) | Master in Data science | Rejection | - |
| Columbia University (Columbia) | Master in Data science | Rejection | - |
| Harvard University (Harvard) | Master in Data science | Rejection | - |
| Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | Master of science in Analytics | Rejection | - |
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Master of business analytics | Rejection | - |
Decision
N/A
Background
BS in NCCU Statistics
GPA 4.23/4.3
English Scores
TOEFL R29 L30 W25 S35 Total 109
Publications
N/A
Recommendations
N/A
Other Comments
N/A